Shivajirao Kadam Group of Colleges Indore offers 20 courses at UG, PG courses in Full Time mode. Shivajirao Kadam Group of Colleges Indore UG Fees is Rs 1.2 Lakhs - 4.75 Lakhs. Shivajirao Kadam Group of Colleges Indore PG Fees is Rs 1.6 Lakhs. The top courses at the institute include B.Tech, D.Pharm, MBA.
Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Ranking | Application Dates |
|---|---|---|---|---|---|
B.Tech (Computer Science and Engineering) +7 More B.Tech Courses | ₹90,000 | ₹3.6 Lakhs | 10+2 | 88 out of 10 by The Times Of India View More | 13 Aug - 18 Aug 2024 |
| D.Pharm (Pharmacy) | ₹60,000 | ₹1.2 Lakhs | 10+2 with 45% | - | - |
| MBA (General) | ₹80,000 | ₹1.6 Lakhs | Graduation with 50% | - | - |
| BBA (General) | ₹60,000 | ₹1.8 Lakhs | 10+2 with 45% | - | 12 Sept - 15 Sept 2024 |
| L.L.B | ₹45,000 | ₹1.35 Lakhs | Graduation | - | 1 May - 20 May 2024 |
1st Yr Fees
₹ 90,0001st Yr Fees
₹ 60,0001st Yr Fees
₹ 80,0001st Yr Fees
₹ 60,0001st Yr Fees
₹ 45,0001st Yr Fees
₹ 95,0001st Yr Fees
₹ 95,0001st Yr Fees
₹ 50,0001st Yr Fees
₹ 90,0001st Yr Fees
₹ 70,0001st Yr Fees
₹ 50,000