Our department averages 100 music majors and 40 minors, and 200 non-music majors per semester, and is staffed by 16 full-time and 5 part-time faculty members.??
$22,580/Yr
Our department averages 100 music majors and 40 minors, and 200 non-music majors per semester, and is staffed by 16 full-time and 5 part-time faculty members.??
| Event | End Date |
| Application Deadline For Fall 2023 Intake | Jun 1, 2023 |
| Application Deadline For Spring 2024 Intake | Oct 15, 2023 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
| Tuition Fees | $19118 | $19118 | $19118 | $19118 |
| Health Insurance | $2462 | $2462 | $2462 | $2462 |
| Books and supply | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 |
| Total Fees | $22580 | $22580 | $22580 | $22580 |
Academic Requirements:
English Language Requirements: