$45,800/Yr
| Event | End Date |
| winter | Dec 6, 2021 |
| fall | Feb 1, 2022 |
| spring | Feb 28, 2022 |
| summer | Jun 20, 2022 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
| Tuition Fees | $44080 | $44080 | $44080 | $44080 |
| Health Insurance | $1720 | $1720 | $1720 | $1720 |
| Total Fees | $45800 | $45800 | $45800 | $45800 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | $13860 |
| Transportation | $576 |
Academic Requirements:
English Language Requirements: