$59,505/Yr
| Event | End Date |
| Early Decision Application Deadline Round 1 | Nov 15, 2023 |
| Early Action Application Deadline | Dec 1, 2023 |
| Early Decision Application Deadline Round 2 | Feb 1, 2024 |
| Regular Decision Application Deadline | Feb 1, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 1 | Year 2 | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | $59505 | $59505 | $59505 | $59505 | $59505 | $59505 |
| Total Fees | $59505 | $59505 | $59505 | $59505 | $59505 | $59505 |
Academic Requirements:
English Language Requirements: